| 객실명 | 사이즈 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 데크1 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크2 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크3 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크4 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크5 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크6 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크7 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크8 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크9 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크10 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크11 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크12 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 데크13 | 4.5m x 5m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 파쇄석14 | 7m x 10m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 파쇄석15 | 7m x 10m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 파쇄석16 | 7m x 10m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 파쇄석17 | 7m x 10m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 파쇄석18 | 7m x 10m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 파쇄석19 | 7m x 10m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 파쇄석20 | 7m x 10m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| 파쇄석21 | 7m x 10m | 4 | 4 | 22,000 원 | 27,000 원 | 22,000 원 | 27,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
◆ 캠핑장 관련 문의는 063-650-5540으로 연락주세요.
시설명 | 사용기준 | 비수기-평일 | 비수기-주말 | 성수기 (5월 ~ 10월) |
오토 캠핑장 | 1면 / 1일 | 22,000원 | 27,000원 | 32,000원 |
부대 시설 | 전기 시설 | 2,000원 / 1일 (이용료에 포함) | ||
샤워장 | 무료 | |||
주차장 | 무료 | |||
출입은 반드시 출입구를 이용하여야 하며, 관리자의 안내에 불응하거나 사용자 수칙을 준수하지 않을 경우 강제 퇴장조치 됩니다.
캠핑장의 이용시간은 14시부터 다음날 11시까지입니다.